Friday, March 14, 2014

60: We watch someone else talk about pi

Well, recite it, actually ...


3.14159265 3589793238 4626433832 7950288419 7169399375 1058209749
4459230781 6406286208 9986280348 2534211706 7982148086 5132823066
4709384460 9550582231 7253594081 2848111745 0284102701 9385211055
5964462294 8954930381 9644288109 7566593344 6128475648 2337867831
6527120190 9145648566 9234603486 1045432664 8213393607 2602491412

7372458700 6606315588 1748815209 2096282925 4091715364 3678925903
6001133053 0548820466 5213841469 5194151160 9433057270 3657595919
5309218611 7381932611 7931051185 4807446237 9962749567 3518857527
2489122793 8183011949 1298336733 6244065664 3086021394 9463952247
3719070217 9860943702 7705392171 7629317675 2384674818 4676694051

3200056812 7145263560 8277857713 4275778960 9173637178 7214684409
0122495343 0146549585 3710507922 7968925892 3542019956 1121290219
6086403441 8159813629 7747713099 6051870721 1349999998 3729780499
5105973173 2816096318 5950244594 5534690830 2642522308 2533446850
3526193118 8171010003 1378387528 8658753320 8381420617 1776691473

0359825349 0428755468 7311595628 6388235378 7593751957 7818577805
3217122680 6613001927 8766111959 0921642019 8938095257 2010654858
6327886593 6153381827 9682303019 5203530185 2968995773 6225994138
9124972177 5283479131 5155748572 4245415069 5950829533 1168617278
5588907509 8381754637 4649393192 5506040092 7701671139 0098488240

1285836160 3563707660 1047101819 4295559619 8946767837 4494482553
7977472684 7104047534 6462080466 8425906949 1293313677 0289891521
0475216205 6966024058 0381501935 1125338243 0035587640 2474964732
6391419927 2604269922 7967823547 8163600934 1721641219 9245863150
3028618297 4555706749 8385054945 8858692699 5690927210 7975093029

5532116534 4987202755 9602364806 6549911988 1834797753 5663698074
2654252786 2551818417 5746728909 7777279380 0081647060 0161452491
9217321721 4772350141 4419735685 4816136115 7352552133 4757418494
6843852332 3907394143 3345477624 1686251898 3569485562 0992192221
8427255025 4256887671 7904946016 5346680498 8627232791 7860857843

8382796797 6681454100 9538837863 6095068006 4225125205 1173929848
9608412848 8626945604 2419652850 2221066118 6306744278 6220391949
4504712371 3786960956 3643719172 8746776465 7573962413 8908658326
4599581339 0478027590 0994657640 7895126946 8398352595 7098258226
2052248940 7726719478 2684826014 7699090264 0136394437 4553050682

0349625245 1749399651 4314298091 9065925093 7221696461 5157098583
8741059788 5959772975 4989301617 5392846813 8268683868 9427741559
9185592524 5953959431 0499725246 8084598727 3644695848 6538367362
2262609912 4608051243 8843904512 4413654976 2780797715 6914359977
0012961608 9441694868 5558484063 5342207222 5828488648 1584560285

0601684273 9452267467 6788952521 3852254995 4666727823 9864565961
1635488623 0577456498 0355936345 6817432411 2515076069 4794510965
9609402522 8879710893 1456691368 6722874894 0560101503 3086179286
8092087476 0917824938 5890097149 0967598526 1365549781 8931297848
2168299894 8722658804 8575640142 7047755513 2379641451 5237462343

6454285844 4795265867 8210511413 5473573952 3113427166 1021359695
3623144295 2484937187 1101457654 0359027993 4403742007 3105785390
6219838744 7808478489 6833214457 1386875194 3506430218 4531910484
8100537061 4680674919 2781911979 3995206141 9663428754 4406437451
2371819217 9998391015 9195618146 7514269123 9748940907 1864942319


6156794520 8095146550 2252316038 8193014209 3762137855 9566389377
8708303906 9792077346 7221825625 9966150142 1503068038 4477345492
0260541466 5925201497 4428507325 1866600213 2434088190 7104863317
3464965145 3905796268 5610055081 0665879699 8163574736 3840525714
5910289706 4140110971 2062804390 3975951567 7157700420 3378699360


0723055876 3176359421 8731251471 2053292819 1826186125 8673215791
9841484882 9164470609 5752706957 2209175671 1672291098 1690915280
1735067127 4858322287 1835209353 9657251210 8357915136 9882091444
2100675103 3467110314 1267111369 9086585163 9831501970 1651511685
1714376576 1835155650 8849099898 5998238734 5528331635 5076479185


3589322618 5489632132 9330898570 6420467525 9070915481 4165498594
6163718027 0981994309 9244889575 7128289059 2323326097 2997120844
3357326548 9382391193 2597463667 3058360414 2813883032 0382490375
8985243744 1702913276 5618093773 4440307074 6921120191 3020330380
1976211011 0044929321 5160842444 8596376698 3895228684 7831235526


5821314495 7685726243 3441893039 6864262434 1077322697 8028073189
1544110104 4682325271 6201052652 2721116603 9666557309 2547110557
8537634668 2065310989 6526918620 5647693125 7058635662 0185581007
2936065987 6486117910 4533488503 4611365768 6753249441 6680396265
7978771855 6084552965 4126654085 3061434443 1858676975 1456614068


0070023787 7659134401 7127494704 2056223053 8994561314 0711270004
0785473326 9939081454 6646458807 9727082668 3063432858 7856983052
3580893306 5757406795 4571637752 5420211495 5761581400 2501262285
9413021647 1550979259 2309907965 4737612551 7656751357 5178296664
5477917450 1129961489 0304639947 1329621073 4043751895 7359614589


0193897131 1179042978 2856475032 0319869151 4028708085 9904801094
1214722131 7947647772 6224142548 5454033215 7185306142 2881375850
4306332175 1829798662 2371721591 6077166925 4748738986 6549494501
1465406284 3366393790 0397692656 7214638530 6736096571 2091807638
3271664162 7488880078 6925602902 2847210403 1721186082 0419000422


9661711963 7792133757 5114959501 5660496318 6294726547 3642523081
7703675159 0673502350 7283540567 0403867435 1362222477 1589150495
3098444893 3309634087 8076932599 3978054193 4144737744 1842631298
6080998886 8741326047 2156951623 9658645730 2163159819 3195167353
8129741677 2947867242 2924654366 8009806769 2823828068 9964004824

3540370141 6314965897 9409243237 8969070697 7942236250 8221688957
3837986230 0159377647 1651228935 7860158816 1755782973 5233446042
8151262720 3734314653 1977774160 3199066554 1876397929 3344195215
4134189948 5444734567 3831624993 4191318148 0927777103 8638773431

7720754565 4532207770 9212019051 6609628049 0926360197 5988281613
3231666365 2861932668 6336062735 6763035447 7628035045 0777235547
1058595487 0279081435 6240145171 8062464362 6794561275 3181340783
3033625423 2783944975 3824372058 3531147711 9926063813 3467768796
9597030983 3913077109 8704085913 3746414428 2277263465 9470474587

No comments:

Post a Comment